DISTANCIA | CATEGORÍAS | FULL** |
---|---|---|
21 K | ABIERTA (MAYORES DE 18 AÑOS) |
$ 130.000 |
21 K | VETERANOS (MAYORES DE 40 AÑOS) |
$ 130.000 |
21K ABIERTA | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
Segundo Puesto | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 |
Tercer Puesto | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 |
Cuarto Puesto | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
21K VETERANOS (40 AÑOS O MÁS) | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
Segundo Puesto | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
Tercer Puesto | $ 800.000 | $ 800.000 |
Cuarto Puesto | $ 500.000 | $ 500.000 |
DISTANCIA | CATEGORÍAS | FULL** |
---|---|---|
10.5 K | ABIERTA (MAYORES DE 18 AÑOS) |
$ 120.000 |
10.5 K | JUVENIL (15 A 18 AÑOS) |
$ 120.000 |
10.5 K | MÁSTER A (40 A 49 AÑOS) |
$ 120.000 |
10.5 K | MÁSTER B (MAYORES A 50 AÑOS) |
$ 120.000 |
10.5 K ABIERTA | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 |
Segundo Puesto | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
Tercer Puesto | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
Cuarto Puesto | $ 600.000 | $ 600.000 |
10.5 K JUVENIL (15-18 AÑOS) | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
Segundo Puesto | $ 750.000 | $ 750.000 |
Tercer Puesto | $ 500.000 | $ 500.000 |
10.5K MASTER A (40 AÑOS O MÁS) | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 800.000 | $ 800.000 |
Segundo Puesto | $ 600.000 | $ 600.000 |
Tercer Puesto | $ 500.000 | $ 500.000 |
10.5K MASTER B (+50) | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 800.000 | $ 800.000 |
Segundo Puesto | $ 600.000 | $ 600.000 |
Tercer Puesto | $ 500.000 | $ 500.000 |
DISTANCIA | CATEGORÍAS | FULL** |
---|---|---|
5 K – RECREATIVA | ABIERTA (MAYORES DE 18 AÑOS) |
$ 100.000 |
5 K – RECREATIVA | JUVENIL (15 A 18 AÑOS) |
$ 100.000 |
5 K – RECREATIVA | MÁSTER A (40 A 49 AÑOS) |
$ 100.000 |
5 K – RECREATIVA | MÁSTER B (MAYORES A 50 AÑOS) |
$ 100.000 |
5 K ABIERTA | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
Segundo Puesto | $ 800.000 | $ 800.000 |
Tercer Puesto | $ 500.000 | $ 500.000 |
Cuarto Puesto | $ 300.000 | $ 300.000 |
5K JUVENIL (15-18 AÑOS) | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 600.000 | $ 600.000 |
Segundo Puesto | $ 450.000 | $ 450.000 |
Tercer Puesto | $ 350.000 | $ 350.000 |
5K MASTER A (40-49 AÑOS) | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 600.000 | $ 600.000 |
Segundo Puesto | $ 450.000 | $ 450.000 |
Tercer Puesto | $ 350.000 | $ 350.000 |
5K MASTER B (+50 AÑOS) | ||
---|---|---|
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
Primer Puesto | $ 600.000 | $ 600.000 |
Segundo Puesto | $ 450.000 | $ 450.000 |
Tercer Puesto | $ 350.000 | $ 350.000 |